ACUFIRM - Cánulas Pravaz con cono LL


Todos los diámetros indicados se refieren al diámetro externo, para saber los diametros internos consultar en la pagina 41. Las conexiones están fabricadas en latón níquelado, bajo demanda se pueden suministrar también conexiones en acero inoxidable o plástico.

punta standard
No.
1400 LL
G 1 2 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23
Ø mm 0,9 0,8 0,7 0,65 0,65 0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25
L mm 38 35 32 30 26 26 26 23 22 20 20 20

 

roma versión
No.
1400 LL
G 1 2 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23
Ø mm 0,9 0,8 0,7 0,65 - 0,6 - 0,45 0,4 - - -
L mm 38 35 32 30 - 26 - 23 22 - - -





No.
1401 LL
Longitud:
13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 32 mm 38 mm
G Ø mm              
27 0,4 27 x 1/2" 27 x 5/8" 27 x 3/4" 27 x 7/8" 27 x 1" 27 x 1.1/4" 27 x 1.1/2"
26 0,45 26 x 1/2" 26 x 5/8" 26 x 3/4" 26 x 7/8" 26 x 1" 26 x 1.1/4" 26 x 1.1/2"
25 0,5 25 x 1/2" 25 x 5/8" 25 x 3/4" 25 x 7/8" 25 x 1" 25 x 1.1/4" 25 x 1.1/2"
24 0,55 24 x 1/2" 24 x 5/8" 24 x 3/4" 24 x 7/8" 24 x 1" 24 x 1.1/4" 24 x 1.1/2"
23 0,65 23 x 1/2" 23 x 5/8" 23 x 3/4" 23 x 7/8" 23 x 1" 23 x 1.1/4" 23 x 1.1/2"
22 0,7 22 x 1/2" 22 x 5/8" 22 x 3/4" 22 x 7/8" 22 x 1" 22 x 1.1/4" 22 x 1.1/2"
21 0,8 21 x 1/2" 21 x 5/8" 21 x 3/4" 21 x 7/8" 21 x 1" 21 x 1.1/4" 21 x 1.1/2"
20 0,9 20 x 1/2" 20 x 5/8" 20 x 3/4" 20 x 7/8" 20 x 1" 20 x 1.1/4" 20 x 1.1/2"

impreso en negrita = standard